প্রকল্পের নামঃ L.G.S.Pঅর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪ বাস্তবায়িত
২য় কিস্তির ০৫টি প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | হাটকালুপাড়া মধ্যপাড়া ওয়াবদা বাঁধ হতে জোরগাছা রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের ইটের ড্রেন নির্মান | ৯০,০০০ |
০২ | বড়শিমলা মিঠুর বাড়ির সামনে কেয়ারের রাস্তা হতে হিন্দুপাড়া মনির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৩৫,০০০ |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিব্ব জায়গায় পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ১,০০,০০০ |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ৯০,০০০ |
০৫ | ৭নং ওয়ার্ডের মিত্রিপাড়া কলেজের গেইট থেকে আতোয়ার হাজী সাহেবের মেহগনির বাগান পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিংকরণ | ১,৪০,০০০ |
প্রকল্পের নামঃ L.G.S.Pঅর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪ বাস্তব্যনাধীন
২য় কিস্তির ১০টি প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | জোরগাছা হইতে পাথালা ডহর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২,৫৫,০০০ |
০২ | চকশিমলা বাগচিতলায় বসার জন্য ইটের চৌকি নিমাণ্ | ৫৫,০০০ |
০৩ | ৩ নং ওয়াডে দরিদ্রের মধে স্বাস্থ্য সম্মত লাটিনের রিং সরব্রাহ | ৫৫,০০০ |
০৪ | ৪ নং ওয়ার্ডের দরিদ্রের মধ্যে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১,৪৫,০০০ |
০৫ | ৫নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ | ৮০,০০০ |
০৬ | ৬নং ওয়ার্ডে কচুয়া হরি মন্দিরের পার্শ্বে ইটের ল্যাট্রিন নির্মান | ৬০,০০০ |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১,৪৫,০০০ |
০৮ | ৭নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ৬০,০০০ |
০৯ | ৪নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ | ৫৪,০০০ |
১০ | ৯নং ওয়ার্ডের নন্দনালী গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কাশনের রিং পাইপ সরবরাহ | ৬০,০০০ |
LGSP-2 এর ১ম কিস্তির বরার্দ্দ (৩,০১,০০০) দ্বারা গৃহিত প্রকল্প সমূহ ও বরা (বাস্তবায়িত)২০১১-১২
| প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দটাকা |
০১ | হাটকালুপাড়া গ্রামে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১০ | ৭০,০০০/= |
০২ | হাটুরিয়া ও বরদাপাড়া গ্রামের হত দরিদ্রের মধ্যে টিউবওয়েল বিতরণ | ০৪ | ৯০,০০০/= |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের বান্দাইখাড়া গ্রামে ডিপস্যালেন্ডার টিউবওয়েল সরবরাহ | ৮ | ৮০,০০০/= |
০৪ | নন্দনালী গ্রামের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ০৯ | ৬০,০০০/= |
মোটঃ ৩,০১,০০০/= |
২য় কিস্তি দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ ও বরাদ্দ
মোট বরাদ্দ =৭,৭৫,৮১৪ (বাস্তবায়িত)
| প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দটাকা |
০১ | হাটকালুপাড়া মধ্য পাড়া ওয়াবদা বাঁধ হতে জোরগাছা রাস্তা ইটের গার্ড ওয়াল নিমার্ণ | ১ | ২,০০,০০০/= |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডের মকবুলের বাড়ী হতে বড়শিমলা মশারফের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩ | ৯৫,০০০/= |
০৩ | ৫নং ওয়ার্ডের পাহাড়পুর মসজিদ থেকে ওয়াহেদের বাড়ী পযন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৫ | ৮০,০০০/= |
০৪ | ৭নং ওয়ার্ডের সন্ন্যাসবাড়ী সাদেকের বাড়ী হতে রহমানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৭ | ২,০০,০০০/= |
০৫ | ০৮নং ওয়ার্ডের বান্দাইখাড়া শাহের বাগান হতে ফজলু চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৮ | ২,০০,০০০/= |
মোটঃ ৭,৭৫,৮১৪/= |
প্রকল্পের নামঃ L.G.S.Pঅর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪ বাস্তবায়িত
২য় কিস্তির ০৫টি প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | হাটকালুপাড়া মধ্যপাড়া ওয়াবদা বাঁধ হতে জোরগাছা রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের ইটের ড্রেন নির্মান | ৯০,০০০ |
০২ | বড়শিমলা মিঠুর বাড়ির সামনে কেয়ারের রাস্তা হতে হিন্দুপাড়া মনির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৩৫,০০০ |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিব্ব জায়গায় পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ১,০০,০০০ |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ৯০,০০০ |
০৫ | ৭নং ওয়ার্ডের মিত্রিপাড়া কলেজের গেইট থেকে আতোয়ার হাজী সাহেবের মেহগনির বাগান পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিংকরণ | ১,৪০,০০০ |
প্রকল্পের নামঃ L.G.S.Pঅর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪ বাস্তব্যনাধীন
২য় কিস্তির ১০টি প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | জোরগাছা হইতে পাথালা ডহর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২,৫৫,০০০ |
০২ | চকশিমলা বাগচিতলায় বসার জন্য ইটের চৌকি নিমাণ্ | ৫৫,০০০ |
০৩ | ৩ নং ওয়াডে দরিদ্রের মধে স্বাস্থ্য সম্মত লাটিনের রিং সরব্রাহ | ৫৫,০০০ |
০৪ | ৪ নং ওয়ার্ডের দরিদ্রের মধ্যে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১,৪৫,০০০ |
০৫ | ৫নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ | ৮০,০০০ |
০৬ | ৬নং ওয়ার্ডে কচুয়া হরি মন্দিরের পার্শ্বে ইটের ল্যাট্রিন নির্মান | ৬০,০০০ |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্নস্থানে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১,৪৫,০০০ |
০৮ | ৭নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ৬০,০০০ |
০৯ | ৪নং ওয়ার্ডে হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহ | ৫৪,০০০ |
১০ | ৯নং ওয়ার্ডের নন্দনালী গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পানি নিষ্কাশনের রিং পাইপ সরবরাহ | ৬০,০০০ |
LGSP-2 এর ১ম কিস্তির বরার্দ্দ (৩,০১,০০০) দ্বারা গৃহিত প্রকল্প সমূহ ও বরা (বাস্তবায়িত)২০১১-১২
| প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দটাকা |
০১ | হাটকালুপাড়া গ্রামে টিউবওয়েল সরবরাহ | ১০ | ৭০,০০০/= |
০২ | হাটুরিয়া ও বরদাপাড়া গ্রামের হত দরিদ্রের মধ্যে টিউবওয়েল বিতরণ | ০৪ | ৯০,০০০/= |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের বান্দাইখাড়া গ্রামে ডিপস্যালেন্ডার টিউবওয়েল সরবরাহ | ৮ | ৮০,০০০/= |
০৪ | নন্দনালী গ্রামের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ | ০৯ | ৬০,০০০/= |
মোটঃ ৩,০১,০০০/= |
২য় কিস্তি দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ ও বরাদ্দ
মোট বরাদ্দ =৭,৭৫,৮১৪ (বাস্তবায়িত)
| প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দটাকা |
০১ | হাটকালুপাড়া মধ্য পাড়া ওয়াবদা বাঁধ হতে জোরগাছা রাস্তা ইটের গার্ড ওয়াল নিমার্ণ | ১ | ২,০০,০০০/= |
০২ | ৩নং ওয়ার্ডের মকবুলের বাড়ী হতে বড়শিমলা মশারফের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩ | ৯৫,০০০/= |
০৩ | ৫নং ওয়ার্ডের পাহাড়পুর মসজিদ থেকে ওয়াহেদের বাড়ী পযন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৫ | ৮০,০০০/= |
০৪ | ৭নং ওয়ার্ডের সন্ন্যাসবাড়ী সাদেকের বাড়ী হতে রহমানের পুকুর পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৭ | ২,০০,০০০/= |
০৫ | ০৮নং ওয়ার্ডের বান্দাইখাড়া শাহের বাগান হতে ফজলু চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিংকরণ | ৮ | ২,০০,০০০/= |
মোটঃ ৭,৭৫,৮১৪/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS